Leg #3:
Intervals (GPS Interval) | |||||||
Type | Distance | Time | Total Time | Pace | Avg HR | Max HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interval | 1 Mi | 13:11.06 | 13:11.06 | 13:12 | |||
Interval | 1 Mi | 11:18.27 | 24:29.33 | 11:19 | |||
Interval | 1 Mi | 11:42.88 | 36:12.21 | 11:43 | |||
Interval | 1 Mi | 13:12.44 | 49:24.65 | 13:13 | |||
Interval | 1 Mi | 12:20.06 | 1:01:44.71 | 12:21 | |||
Interval | 1 Mi | 12:29.43 | 1:14:14.14 | 12:30 | |||
Interval | 1 Mi | 11:29.47 | 1:25:43.61 | 11:30 | |||
Interval | 0.09 Mi | 0:44.28 | 1:26:27.89 | 8:12 |
Leg #7:
Intervals (GPS Interval) | |||||||
Type | Distance | Time | Total Time | Pace | Avg HR | Max HR | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interval | 1 Mi | 10:36.44 | 10:36.44 | 10:37 | |||
Interval | 1 Mi | 10:36.36 | 21:12.80 | 10:37 | |||
Interval | 1 Mi | 11:08.72 | 32:21.52 | 11:09 | |||
Interval | 1 Mi | 11:01.4 | 43:22.92 | 11:02 | |||
Interval | 1 Mi | 10:41.79 | 54:04.71 | 10:42 | |||
Interval | 0.38 Mi | 3:44.76 | 57:49.47 | 9:52 |
No comments:
Post a Comment